The Women’s Waffle Tank is made of a poly-nylon waffle knit for stretch comfort and texture. The piece is designed to be a versatile stand-alone or layering piece. An Essentials Fear of God rubberized label is stitched at the back collar.
Be the first to review “Womens Waffle Tank” Cancel reply
Pants Size
Type | Size | Waist(INCHES) | Hip(INCHES) | Pants Length(INCHES) |
---|---|---|---|---|
Men | XXS | 23 | 44 | 28 |
XS | 25 | 46 | 28 | |
S | 27 | 48 | 28 | |
M | 29 | 50 | 29 | |
L | 32 | 53 | 29 | |
XL | 35 | 56 | 30 | |
XXL | 38 | 59 | 30 | |
Women | XXS | 23 | 44 | 28 |
XS | 25 | 46 | 28 | |
S | 27 | 48 | 28 | |
M | 29 | 50 | 29 | |
L | 32 | 53 | 29 | |
XL | 35 | 56 | 30 | |
XXL | 38 | 59 | 30 | |
Children | 2/3(XXS) | 15 | 28 | 13.5 |
4/5(XS) | 17 | 30 | 16 | |
6/7(S) | 19 | 32 | 17.5 | |
8(M) | 21 | 34 | 19 | |
10(L) | 24 | 37 | 22 | |
12(XL) | 27 | 40 | 25 | |
14/16(XXL) | 30 | 43 | 26.5 |
Shirt Size
Type | Size | Body Length(HPS)(INCHES) | Chest(INCHES) | Sleeve Length(From Shoulder)(INCHES) |
---|---|---|---|---|
Men | XXS | 23 | 51 | 21 |
XS | 23.5 | 53 | 21.25 | |
S | 24 | 55 | 21.5 | |
M | 24.5 | 57 | 21.75 | |
L | 25 | 60 | 22 | |
XL | 25.5 | 63 | 22.25 | |
XXL | 26 | 66 | 22.5 | |
Women | XXS | 19.5 | 38 | 23 |
XS | 20 | 40 | 23.25 | |
S | 20.5 | 42 | 23.5 | |
M | 21 | 44 | 23.75 | |
L | 21.5 | 47 | 24 | |
XL | 22 | 50 | 24.25 | |
XXL | 22.5 | 53 | 24.5 |
Coat Size
Type | Size | Body Length(HPS)(INCHES) | Chest(INCHES) | Sleeve Length(From Shoulder)(INCHES) |
---|---|---|---|---|
Men | XXS | 35.5 | 54 | 21.75 |
XS | 36 | 56 | 22 | |
S | 36.5 | 58 | 22.25 | |
M | 37 | 60 | 22.5 | |
L | 37.5 | 63 | 22.75 | |
XL | 38 | 66 | 23 | |
XXL | 38.5 | 69 | 23.25 | |
Women | XXS | 22.5 | 44 | 21.5 |
XS | 23 | 46 | 21.75 | |
S | 23.5 | 48 | 22 | |
M | 24 | 50 | 22.5 | |
L | 24.5 | 53 | 22.5 | |
XL | 25 | 56 | 22.75 | |
XXL | 25.5 | 59 | 23 |
YOU MAY ALSO LIKE
-99%
ESSENTIALS
-99%
ESSENTIALS
-99%
ESSENTIALS
-99%
ESSENTIALS
-99%
ESSENTIALS
-99%
ESSENTIALS
-99%
Bottoms
-99%
Bottoms
Reviews
There are no reviews yet.